| 干员 | 技能 | 专精 |
|---|---|---|
| 迷迭香 | 2、3 | 2、3 |
| 伊芙利特 | 2、3 | 2 |
| 桃金娘 | 1 | 1 |
| 极境 | 1、3 | 1、3 |
| 凯尔希 | 2、3 | 2、3 |
| 浊心斯卡蒂 | 1、2、3 | 2 |
| 泥岩 | 2 | 2 |
| 能天使 | 2、3 | 3 |
| 歌蕾蒂娅 | 2、3 | 3 |
| 棘刺 | 3 | 3 |
| 令 | 3 | 3 |
| 号角 | 1、2、3常用于对Boss输出 |
1、2 |
| 斯卡蒂 | 2 | 2 |
| 鸿雪 | 2、3 | 2、3 |
| 归溟幽灵鲨 | 2、3 | 2较为常用、3 |
| 煌 | 2 | 2 |
| 瑕光 | 1、2、3 | |
| 星熊 | 2 | 2 |
| 塞雷娅 | 1、2、3 | 1、2、3 |
| 夜莺 | 2 | 2 |
| 年 | 2 | 2 |
| 斥罪 | 2、3 | 3 |
| 濯尘芙蓉 | 2 | 2 |
明日方舟干员技能
0%